Home › Texas
Texas counties: drought and LFP
All 254 Texas counties, with this week's U.S. Drought Monitor level (map of Oct 27, 2026) and whether the county is on FSA's 2026 Livestock Forage Disaster Program list. 124 of 254 are mostly in severe drought or worse. 246 are on the LFP list. Tap a county for its rain, forecast, barns and programs.
Texas 2026 LFP list · Hay prices in Texas · Grain prices · Hay calculator · Texas drought map · Get county texts
Texas Panhandle (26 counties)
| County | Drought | 2026 LFP |
|---|---|---|
| Armstrong Claude | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Briscoe Silverton | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Carson Panhandle | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Castro Dimmitt | No drought | Yes · 4 mo |
| Childress Childress | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Collingsworth Wellington | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Dallam Dalhart | D0 · Abnormally dry | Yes · 5 mo |
| Deaf Smith Hereford | No drought | Yes · 5 mo |
| Donley Clarendon | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Gray Pampa | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Hall Memphis | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Hansford Spearman | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Hartley Channing | D0 · Abnormally dry | Yes · 5 mo |
| Hemphill Canadian | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Hutchinson Stinnett | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Lipscomb Lipscomb | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Moore Dumas | D0 · Abnormally dry | Yes · 5 mo |
| Ochiltree Perryton | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Oldham Vega | D0 · Abnormally dry | Yes · 5 mo |
| Parmer Farwell | No drought | Yes · 4 mo |
| Potter Amarillo | D0 · Abnormally dry | Yes · 5 mo |
| Randall Canyon | D0 · Abnormally dry | Yes · 5 mo |
| Roberts Miami | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Sherman Stratford | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Swisher Tulia | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Wheeler Wheeler | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
Rest of Texas (228 counties)
| County | Drought | 2026 LFP |
|---|---|---|
| Anderson | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Andrews | D1 · Moderate | Yes · 2 mo |
| Angelina | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Aransas | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Archer | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Atascosa | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Austin | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Bailey | No drought | Yes · 4 mo |
| Bandera | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Bastrop | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Baylor | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Bee | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Bell | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Bexar | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Blanco | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Borden | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Bosque | D0 · Abnormally dry | Yes · 2 mo |
| Bowie | D4 · Exceptional | Yes · 4 mo |
| Brazoria | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Brazos | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Brewster | D0 · Abnormally dry | Yes · 5 mo |
| Brooks | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Brown | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Burleson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Burnet | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Caldwell | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Calhoun | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Callahan | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Cameron | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Camp | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Cass | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Chambers | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Cherokee | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Clay | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Cochran | No drought | Yes · 4 mo |
| Coke | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Coleman | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Collin | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Colorado | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Comal | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Comanche | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Concho | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Cooke | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Coryell | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Cottle | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Crane | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Crockett | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Crosby | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Culberson | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Dallas | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Dawson | D2 · Severe | Yes · 2 mo |
| DeWitt | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Delta | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Denton | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Dickens | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Dimmit | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Duval | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Eastland | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Ector | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Edwards | No drought | No |
| El Paso | No drought | No |
| Ellis | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Erath | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Falls | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Fannin | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Fayette | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Fisher | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Floyd | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Foard | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Fort Bend | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Franklin | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Freestone | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Frio | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Gaines | D0 · Abnormally dry | Yes · 2 mo |
| Galveston | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Garza | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Gillespie | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Glasscock | D2 · Severe | Yes · 2 mo |
| Goliad | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Gonzales | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Grayson | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Gregg | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Grimes | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Guadalupe | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Hale | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Hamilton | D0 · Abnormally dry | Yes · 1 mo |
| Hardeman | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Hardin | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Harris | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Harrison | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Haskell | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Hays | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Henderson | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Hidalgo | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Hill | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Hockley | No drought | Yes · 3 mo |
| Hood | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Hopkins | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Houston | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Howard | D2 · Severe | Yes · 2 mo |
| Hudspeth | No drought | Yes · 3 mo |
| Hunt | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Irion | D2 · Severe | Yes · 1 mo |
| Jack | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Jackson | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Jasper | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Jeff Davis | No drought | Yes · 3 mo |
| Jefferson | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Jim Hogg | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Jim Wells | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Johnson | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Jones | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Karnes | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Kaufman | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Kendall | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Kenedy | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Kent | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Kerr | D0 · Abnormally dry | Yes · 2 mo |
| Kimble | No drought | No |
| King | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Kinney | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Kleberg | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Knox | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| La Salle | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Lamar | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Lamb | No drought | Yes · 4 mo |
| Lampasas | D0 · Abnormally dry | No |
| Lavaca | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Lee | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Leon | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Liberty | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Limestone | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Live Oak | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Llano | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Loving | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Lubbock | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Lynn | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Madison | D1 · Moderate | Yes · 2 mo |
| Marion | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Martin | D2 · Severe | Yes · 2 mo |
| Mason | No drought | No |
| Matagorda | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Maverick | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| McCulloch | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| McLennan | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| McMullen | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Medina | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Menard | D1 · Moderate | Yes · 1 mo |
| Midland | D2 · Severe | Yes · 2 mo |
| Milam | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Mills | D0 · Abnormally dry | Yes · 1 mo |
| Mitchell | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Montague | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Montgomery | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Morris | D4 · Exceptional | Yes · 4 mo |
| Motley | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Nacogdoches | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Navarro | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Newton | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Nolan | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Nueces | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Orange | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Palo Pinto | D0 · Abnormally dry | Yes · 1 mo |
| Panola | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Parker | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Pecos | No drought | Yes · 4 mo |
| Polk | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Presidio | No drought | Yes · 5 mo |
| Rains | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Reagan | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Real | D0 · Abnormally dry | No |
| Red River | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Reeves | D0 · Abnormally dry | Yes · 2 mo |
| Refugio | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Robertson | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Rockwall | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Runnels | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Rusk | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Sabine | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| San Augustine | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| San Jacinto | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| San Patricio | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| San Saba | D0 · Abnormally dry | No |
| Schleicher | D1 · Moderate | Yes · 1 mo |
| Scurry | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Shackelford | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Shelby | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Smith | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Somervell | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Starr | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Stephens | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Sterling | D2 · Severe | Yes · 1 mo |
| Stonewall | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Sutton | D0 · Abnormally dry | No |
| Tarrant | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Taylor | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Terrell | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Terry | D0 · Abnormally dry | Yes · 2 mo |
| Throckmorton | D2 · Severe | Yes · 1 mo |
| Titus | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Tom Green | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Travis | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Trinity | D1 · Moderate | Yes · 2 mo |
| Tyler | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Upshur | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Upton | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Uvalde | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Val Verde | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Van Zandt | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Victoria | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Walker | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Waller | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Ward | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Washington | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Webb | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Wharton | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Wichita | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Wilbarger | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Willacy | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Williamson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Wilson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Winkler | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Wise | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Wood | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Yoakum | No drought | Yes · 2 mo |
| Young | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Zapata | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Zavala | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
Texas sale barns with USDA reports
Other states: Oklahoma · Kansas · New Mexico · Rancher guides
Drought: U.S. Drought Monitor, level covering most of the county. LFP: FSA's county eligibility file, as of Oct 29, 2026. FSA decides each operation's eligibility. Not affiliated with USDA.