Home › Oklahoma
Oklahoma counties: drought and LFP
All 77 Oklahoma counties, with this week's U.S. Drought Monitor level (map of Oct 27, 2026) and whether the county is on FSA's 2026 Livestock Forage Disaster Program list. 52 of 77 are mostly in severe drought or worse. 77 are on the LFP list. Tap a county for its rain, forecast, barns and programs.
Oklahoma 2026 LFP list · Hay prices in Oklahoma · Grain prices · Hay calculator · Oklahoma drought map · Get county texts
Oklahoma Panhandle (3 counties)
| County | Drought | 2026 LFP |
|---|---|---|
| Beaver Beaver | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Cimarron Boise City | D0 · Abnormally dry | Yes · 5 mo |
| Texas Guymon | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
Western Oklahoma (5 counties)
| County | Drought | 2026 LFP |
|---|---|---|
| Beckham Sayre | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Ellis Arnett | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Harper Buffalo | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Roger Mills Cheyenne | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Woodward Woodward | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
Rest of Oklahoma (69 counties)
| County | Drought | 2026 LFP |
|---|---|---|
| Adair | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Alfalfa | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Atoka | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Blaine | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Bryan | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Caddo | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Canadian | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Carter | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Cherokee | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Choctaw | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Cleveland | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Coal | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Comanche | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Cotton | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Craig | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Creek | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Custer | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Delaware | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Dewey | D4 · Exceptional | Yes · 5 mo |
| Garfield | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Garvin | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Grady | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Grant | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Greer | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Harmon | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Haskell | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Hughes | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Jackson | D4 · Exceptional | Yes · 5 mo |
| Jefferson | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Johnston | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Kay | D1 · Moderate | Yes · 2 mo |
| Kingfisher | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Kiowa | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Latimer | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Le Flore | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Lincoln | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Logan | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Love | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Major | D3 · Extreme | Yes · 5 mo |
| Marshall | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Mayes | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| McClain | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| McCurtain | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| McIntosh | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Murray | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Muskogee | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Noble | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Nowata | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Okfuskee | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Oklahoma | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Okmulgee | D2 · Severe | Yes · 2 mo |
| Osage | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Ottawa | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Pawnee | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Payne | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Pittsburg | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Pontotoc | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Pottawatomie | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Pushmataha | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Rogers | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Seminole | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Sequoyah | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Stephens | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
| Tillman | D4 · Exceptional | Yes · 5 mo |
| Tulsa | D1 · Moderate | Yes · 2 mo |
| Wagoner | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Washington | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Washita | D1 · Moderate | Yes · 5 mo |
| Woods | D2 · Severe | Yes · 5 mo |
Oklahoma sale barns with USDA reports
Other states: Texas · Kansas · New Mexico · Rancher guides
Drought: U.S. Drought Monitor, level covering most of the county. LFP: FSA's county eligibility file, as of Oct 29, 2026. FSA decides each operation's eligibility. Not affiliated with USDA.