Home › Tennessee
Tennessee counties: drought and LFP
All 95 Tennessee counties, with this week's U.S. Drought Monitor level (map of Nov 10, 2026) and whether the county is on FSA's 2026 Livestock Forage Disaster Program list. 48 of 95 are mostly in severe drought or worse. 89 are on the LFP list. Tap a county for its rain, forecast, barns and programs.
Tennessee 2026 LFP list · Hay prices in Tennessee · Grain prices · Hay calculator · Tennessee drought map · Get county texts
Rest of Tennessee (95 counties)
| County | Drought | 2026 LFP |
|---|---|---|
| Anderson | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Bedford | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Benton | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Bledsoe | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Blount | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Bradley | No drought | Yes · 4 mo |
| Campbell | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Cannon | D3 · Extreme | Yes · 3 mo |
| Carroll | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Carter | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Cheatham | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Chester | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Claiborne | No drought | Yes · 3 mo |
| Clay | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Cocke | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Coffee | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Crockett | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Cumberland | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Davidson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| DeKalb | D3 · Extreme | Yes · 3 mo |
| Decatur | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Dickson | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Dyer | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Fayette | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Fentress | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Franklin | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Gibson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Giles | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Grainger | D0 · Abnormally dry | No |
| Greene | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Grundy | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Hamblen | D0 · Abnormally dry | No |
| Hamilton | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Hancock | No drought | No |
| Hardeman | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Hardin | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Hawkins | No drought | Yes · 2 mo |
| Haywood | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Henderson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Henry | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Hickman | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Houston | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Humphreys | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Jackson | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Jefferson | No drought | No |
| Johnson | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Knox | No drought | No |
| Lake | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Lauderdale | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Lawrence | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Lewis | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Lincoln | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Loudon | No drought | Yes · 4 mo |
| Macon | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Madison | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Marion | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Marshall | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Maury | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| McMinn | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| McNairy | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Meigs | No drought | Yes · 4 mo |
| Monroe | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Montgomery | D3 · Extreme | Yes · 4 mo |
| Moore | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Morgan | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Obion | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Overton | D3 · Extreme | Yes · 3 mo |
| Perry | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Pickett | D1 · Moderate | Yes · 3 mo |
| Polk | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Putnam | D3 · Extreme | Yes · 3 mo |
| Rhea | No drought | Yes · 4 mo |
| Roane | No drought | Yes · 4 mo |
| Robertson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Rutherford | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Scott | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Sequatchie | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Sevier | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| Shelby | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Smith | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Stewart | D1 · Moderate | Yes · 4 mo |
| Sullivan | No drought | Yes · 4 mo |
| Sumner | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Tipton | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Trousdale | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Unicoi | D0 · Abnormally dry | Yes · 3 mo |
| Union | D0 · Abnormally dry | No |
| Van Buren | D2 · Severe | Yes · 3 mo |
| Warren | D3 · Extreme | Yes · 3 mo |
| Washington | D0 · Abnormally dry | Yes · 2 mo |
| Wayne | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Weakley | D0 · Abnormally dry | Yes · 4 mo |
| White | D3 · Extreme | Yes · 3 mo |
| Williamson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
| Wilson | D2 · Severe | Yes · 4 mo |
Tennessee sale barns with USDA reports
Other states: Texas · Oklahoma · Kansas · New Mexico · Colorado · Nebraska · South Dakota · North Dakota · Wyoming · Montana · Utah · Missouri · Iowa · Arkansas · Kentucky · Mississippi · Alabama · Florida · Georgia · North Carolina · South Carolina · Virginia · West Virginia · Rancher guides
Drought: U.S. Drought Monitor, level covering most of the county. LFP: FSA's county eligibility file, as of Nov 5, 2026. FSA decides each operation's eligibility. Not affiliated with USDA.