Nov 12, 2026 · Final · 3,915 head
| Steers 500–599 lb | $447.51 | ▼ $14.28 |
| Steers 600–699 lb | $399.50 | ▲ $20.64 |
| Steers 700–799 lb | $352.07 | ▲ $18.17 |
| Steers 800–899 lb | $331.75 | ▲ $7.49 |
| Heifers 500–599 lb | $396.00 | ▲ $26.22 |
| Heifers 600–699 lb | $367.64 | ▲ $32.41 |
$/cwt, head-weighted. Up/down vs Nov 5.